Díky rostoucí poptávce po CBD dnes existuje celá škála produktů s tímto kanabinoidem – od olejů přes tinktury, žvýkačky až po kapsle či masti. To nám dává možnost zvolit takovou metodu konzumace, která vyhovuje našim potřebám a životnímu stylu.
Nejčastěji se CBD kapky užívají podle následujících doporučení (jde o průměrné hodnoty u dospělého člověka, které se mohou u každého lišit):
Celkové posílení zdraví | 2,1–15 mg CBD denně |
Chronická bolest | 2,5–20 mg CBD denně po dobu +/- 25 dní |
Spánkové poruchy | 40–160 mg CBD denně |
Epilepsie | 200–300 mg CBD denně až 4,5 měsíce |
Huntingtonova choroba | související s pohybovými problémy: 10 mg/kg tělesné hmotnosti denně po dobu 6 týdnů |
Symptomy roztroušené sklerózy | 2,5–120 mg CBD denně po dobu 2–15 týdnů |
Schizofrenie | 40–1,280 mg CBD denně |
Deprese | 5–10 mg CBD denně |
Úzkosti | 10–31 mg CBD denně |
Lymská borelióza | 20–60 mg CBD denně |
Tinnitus | 10–20 mg CBD denně (5–10 mg ráno, 5–10 mg večer) |
Crohnova choroba | 16–48 mg CBD denně |
Ulcerózní kolitida | 13–39 mg CBD denně |
Parkinsonova choroba | 22–66 mg CBD denně |
Akné | 9–27 mg CBD denně |
Leave a Comment
Your email address will not be published. Required fields are marked with *